- 관리자
- 2018-02-05
- 9,735
- 첨부파일이 없습니다.
□ 개요
ㅇ ’17.12.5 국민권익위원회에서 발표한 2017년도 청렴도 측정결과 보고
ㅇ ’16년 청렴도 측정결과(3등급, 8.38) 대비 0.18점 상승(2등급, 8.56)
* 전체기관 평균 : 7.94점(▲0.09), 연구원 전체평균 : 8.43점(▲0.08)
□ 외부청렴도(2등급) - 24개 국책연구기관 중 1위
ㅇ ’16년 측정결과(8.70점) 대비 0.31점 상승 한 9.01점 획득(연구원 평균 8.72점)
구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | GAP ('17-'16) | |
외부청렴도 | 한국항공우주연구원 | 8.48 | 8.49 | 8.70 | 9.01 | +0.31 |
연구원 전체평균 | 8.63 | 8.60 | 8.58 | 8.72 | +0.14 | |
지수별 | 부패지수 (부패 직간접 경험, 부패인식) | 8.61 | 8.43 | 8.64 | 8.88 | +0.24 |
부패위험지수 (투명성, 책임성) | 8.42 | 8.75 | 9.05 | 9.38 | +0.33 | |
업무별 | 계약 및 관리 | 9.34 | 8.93 | 9.26 | 9.34 | +0.08 |
기술이전·지원 | 9.04 | 8.47 | 9.55 | 9.91 | +0.36 | |
부패사건 발생현황감점 | 한국항공우주연구원 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
연구원 전체평균 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.03 |
□ 내부청렴도(4등급) - 24개 국책연구기관 중 19위
ㅇ ’16년 측정결과(7.59점) 대비 0.46점 하락 한 7.13점 획득(연구원 평균 7.54)
구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | GAP ('17-'16) | |
내부청렴도 | 한국항공우주연구원 | 6.98 | 7.34 | 7.59 | 7.13 | -0.46 |
연구원 전체평균 | 7.55 | 7.86 | 7.83 | 7.54 | -0.29 | |
지수별 | 청렴문화지수 (조직문화, 부패방지제도) | 6.84 | 6.95 | 7.36 | 7.43 | +0.07 |
업무청렴지수 (인사, 예산집행, 업무지시 공정성) | 7.08 | 7.64 | 7.77 | 6.97 | -0.8 | |
부패사건 발생현황감점 | 한국항공우주연구원 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
연구원 전체평균 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
- 다음글
- 이전글