한국형발사체 명칭공모전 결과
- 부서명 관리자
- 작성일 2018-09-05
- 조회 13753
한국형발사체 명칭공모전 결과
구분 | 당선작 | 당선자(휴대폰 뒷자리) | 시상(상금) |
---|---|---|---|
대상 | 누리 | 백*엽 (7884) | 과기정통부장관상(300만원) |
우수상 | 해마루 | 이*제 (7597) | 항우연원장상(100만원) |
무궁 | 장*식 (5292) | ||
장려상 | 미래로 | 이*호 (9100) | 항우연원장상(100만원) |
가온 | 이*섭 (3684) |
※ 동일 명칭 중복 응모의 경우, 선착순으로 수상작 결정
※ 참가상 추후 공지(9.5)