39-2. 계약정보-수의계약 (구매조달팀 조영제(042-860-2659)) | |||||||
계약명 | 계약일 | 계약기간 | 계약금액(원) | 계약상대자 | 계약내용 | 수의계약근거 및 사유 (국가계약법시행령) |
|
상호 | 대표자 | ||||||
2019년도 나로우주센터 정수기 유지관리 용역 | 2019-01-01 | 2019-01-01~2019-12-31 | 24,242,400 | 코웨이(주) | 이해선 | 2019년도 나로우주센터 정수기 유지관리 용역 | 26조1항2호바목 |
2019년도 행정정보시스템 유지보수 용역 | 2019-01-01 | 2019-01-01~2019-12-31 | 240,000,000 | (주)아이비데이타 | 최용수 | 2019년도 행정정보시스템 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 |
2019년도 사업장 생활폐기물 처리용역 | 2019-01-01 | 2019-01-01~2019-12-31 | 27,751,924 | 대신산업개발(주) | 장일희 | 2019년도 사업장 생활폐기물 처리용역 | 26조1항5호 |
2019년, 2020년도 연소기 시험설비 및 추진기관 공용설비 유지보수 용역 | 2019-01-01 | 2019-01-01~2020-12-31 | 2,450,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 2019년, 2020년도 연소기 시험설비 및 추진기관 공용설비 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 |
한국형발사체 종합조립동 고압가스설비 운용지원 용역 | 2019-01-01 | 2019-01-01~2019-12-31 | 500,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 한국형발사체 종합조립동 고압가스설비 운용지원 용역 | 26조1항2호사목 |
CAE-Simulator ThunderBolt RIN32C192G/opa | 2019-01-08 | 2019-01-08~2019-02-12 | 29,260,000 | 에이치피씨코리아(주) | 박명순 | CAE-Simulator ThunderBolt RIN32C192G/opa | 26조1항2호사목 |
2019년도 터보펌프 대형상사 시험설비 유지보수 용역 | 2019-01-08 | 2019-01-08~2019-12-31 | 190,000,000 | (주)신성이엔지 | 안윤수 | 2019년도 터보펌프 대형상사 시험설비 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 |
장애물회피 항법시험 데이터 분석 및 항법성능 개선 장비 구매 | 2019-01-09 | 2019-01-09~2019-02-08 | 26,280,000 | (주)삼영피엔티 | 김영균 | 장애물회피 항법시험 데이터 분석 및 항법성능 개선 장비 구매 | 26조1항5호 |
EO/IR위성 탑재체 열제어용 냉각 어셈블리 제작 | 2019-01-11 | 2019-01-02~2022-12-31 | 680,000,000 | 두원중공업(주) | 성기천 | EO/IR위성 탑재체 열제어용 냉각 어셈블리 제작 | 26조1항2호사목 |
군집비행용 소형 비행체 추가 제작 및 비행지원 | 2019-01-14 | 2019-01-11~2019-06-28 | 28,780,000 | (주)자이언트드론 | 이용우 | 군집비행용 소형 비행체 추가 제작 및 비행지원 | 26조1항2호사목 |
시험설비 제어기 부품 교체용 PLC 제어모듈 구매 | 2019-01-14 | 2019-01-14~2019-02-28 | 23,650,000 | 대정에이앤지(주) | 이상경 | 시험설비 제어기 부품 교체용 PLC 제어모듈 구매 | 26조1항5호 |
한국형발사체 풍동시험 기술용역 | 2019-01-16 | 2019-01-16~2020-03-31 | 298,419,000 | 국방과학연구소 | 남세규 | 한국형발사체 풍동시험 기술용역 | 26조1항2호자목 |
실내 3차원 지도 생성 및 충돌회피 테스트베드 비행체 제작 | 2019-01-18 | 2019-01-18~2019-03-20 | 32,000,000 | 억세스위 | 이병섭 | 실내 3차원 지도 생성 및 충돌회피 테스트베드 비행체 제작 | 26조1항5호 |
한국형발사체 체계총조립 3단계 1차년도 용역 | 2019-01-18 | 2019-01-18~2019-12-31 | 6,398,000,000 | 한국항공우주산업(주) | 김조원 | 한국형발사체 체계총조립 3단계 1차년도 용역 | 26조1항2호사목 |
DAS 섀시, 컨트롤러 유지보수 및 계측모듈 구매 | 2019-01-18 | 2019-01-18~2019-02-18 | 25,647,600 | (주)스마트인스트루먼트 | 장현오 | DAS 섀시, 컨트롤러 유지보수 및 계측모듈 구매 | 26조1항5호 |
소프트웨어 모듈(STK SatPro-Nodelock) 구매 | 2019-01-21 | 2019-01-21~2019-02-22 | 22,000,000 | 주식회사케이씨이아이 | 고현준 | 소프트웨어 모듈(STK SatPro-Nodelock) 구매 | 26조1항2호자목 |
DNA(DATA, Network, A.I)로 도약하는 드론 신산업 기획용역 | 2019-01-21 | 2019-01-21~2019-04-20 | 30,000,000 | (주)트리마란 | 황신희,조해성 | DNA(DATA, Network, A.I)로 도약하는 드론 신산업 기획용역 | 26조1항5호 |
전기추진 무인기용 고밀도 이차전지 구매 | 2019-01-24 | 2019-01-24~2019-09-30 | 259,900,000 | 칼포스 코퍼레이션 | 박찬규 | 전기추진 무인기용 고밀도 이차전지 구매 | 26조1항2호자목 |
비행시험데이터 모니터링 및 HILS용 시뮬레이터 개조/제작 | 2019-01-24 | 2019-01-24~2019-04-23 | 29,700,000 | 이지테크 | 김주일 | 비행시험데이터 모니터링 및 HILS용 시뮬레이터 개조/제작 | 26조1항2호사목 |
헬륨 가스 | 2019-01-24 | 2019-01-24~2019-01-31 | 20,680,000 | 대성가스산업 | 박용서 | 헬륨 가스 | 26조1항5호 |
발사대온도제어시스템 디젤엔진 예비품 | 2019-01-25 | 2019-01-25~2019-02-15 | 20,970,000 | (유)쌍용듸젤 | 김종탁 | 발사대온도제어시스템 디젤엔진 예비품 | 26조1항2호사목 |
한국형발사체 터보펌프 실매질 시험설비 운용(2019~2020) | 2019-01-25 | 2019-01-25~2021-01-24 | 1,488,500,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 한국형발사체 터보펌프 실매질 시험설비 운용(2019~2020) | 26조1항2호사목 ,26조1항2호차목 |
RecurDyn MFBD 해석시스템 유지보수 | 2019-01-28 | 2019-01-28~2019-02-15 | 20,460,000 | 씨에이이큐브(주) | 김태진 | RecurDyn MFBD 해석시스템 유지보수 | 26조1항5호 |
엔진 고공 연소시험설비 진공실 인터페이스 계측커넥터 교체 설치 | 2019-01-29 | 2019-01-29~2019-02-28 | 31,394,000 | 극동전자정밀(주) | 김동일 | 엔진 고공 연소시험설비 진공실 인터페이스 계측커넥터 교체 설치 | 26조1항2호사목 |
나로우주센터 위성시험동 대형 스태킹 도어 수리 | 2019-01-31 | 2019-01-31~2019-02-28 | 27,610,000 | (주)명지이엔씨 | 박창수 | 나로우주센터 위성시험동 대형 스태킹 도어 수리 | 26조1항2호바목 |
우주환경 전자파시험용 Spike Generator 등 구매 | 2019-01-31 | 2019-01-31~2019-04-30 | 21,673,700 | 윤스 리테일 | 김민호 | 우주환경 전자파시험용 Spike Generator 등 구매 | 26조1항5호 |
비상용 가스터빈 발전기(4호기) 부품 구매/교체 | 2019-01-31 | 2019-01-31~2019-07-31 | 38,199,640 | 에스티엑스엔진주식회사 | 송종근 | 비상용 가스터빈 발전기(4호기) 부품 구매/교체 | 26조1항2호사목 |
정지궤도복합위성 2A호 기상탑재체 궤도상 시험 기술용역 | 2019-01-31 | 2019-01-31~2019-06-30 | 52,000,000 | 이피에스텍 | 박인석 | 정지궤도복합위성 2A호 기상탑재체 궤도상 시험 기술용역 | 27조1항2호 |
연소기 연소시험 설비 초음속 디퓨져 보수 | 2019-02-01 | 2019-02-01~2019-02-22 | 37,500,000 | 주식회사 비츠로넥스텍 | 이병호 | 연소기 연소시험 설비 초음속 디퓨져 보수 | 26조1항2호사목 |
시험비행체 CTLS 무인2호기 정비 | 2019-02-01 | 2019-02-01~2020-06-30 | 38,000,000 | (주)루맥스에어로스페이스 | 원상구 | 시험비행체 CTLS 무인2호기 정비 | 26조1항2호차목 |
위성 선박식별장치(AIS) 데이터 정밀도 분석 및 운영방안 연구 | 2019-02-01 | 2019-02-01~2019-06-30 | 26,000,000 | (주)솔탑 | 사공영보 | 위성 선박식별장치(AIS) 데이터 정밀도 분석 및 운영방안 연구 | 27조1항2호 |
75톤 엔진트러스 변형률게이지 부착 추가 작업 | 2019-02-01 | 2019-02-01~2020-12-24 | 37,994,000 | 더블유에스엔지니어링(주) | 김경목 | 75톤 엔진트러스 변형률게이지 부착 추가 작업 | 26조1항2호사목 |
한국형발사체 1단, 3단 하니스 제작용 커넥터 구매 | 2019-02-07 | 2019-02-01~2019-06-30 | 37,875,800 | 씨에스 테크 | 김채신 | 한국형발사체 1단, 3단 하니스 제작용 커넥터 구매 | 26조1항5호 |
75톤급 터보펌프 기계평면씰(MFS) 제작 | 2019-02-08 | 2019-02-01~2019-03-18 | 91,160,000 | 제우테크주식회사 | 이원종 | 75톤급 터보펌프 기계평면씰(MFS) 제작 | 26조1항2호사목 |
리커다인 유지보수 및 플로팅 라이선스 전환 | 2019-02-11 | 2019-02-11~2019-02-28 | 21,890,000 | 씨에이이큐브(주) | 김태진 | 리커다인 유지보수 및 플로팅 라이선스 전환 | 27조1항2호 |
DMM 테스트베드 무인기 공인성능시험평가 | 2019-02-11 | 2019-02-11~2019-04-22 | 23,595,000 | 한국산업기술시험원 | 정동희 | DMM 테스트베드 무인기 공인성능시험평가 | 27조1항2호 |
소프트웨어(Abaqus, 1년 리스) 라이선스 구매 | 2019-02-12 | 2019-02-12~2019-03-13 | 47,080,000 | 브이피케이(주) | 김한성, 전인기 | 소프트웨어(Abaqus, 1년 리스) 라이선스 구매 | 26조1항5호 |
EAV-3 3호기용 전지팩 개발 | 2019-02-12 | 2019-02-12~2019-06-28 | 31,680,000 | 주식회사티움리서치 | 김성철 | EAV-3 3호기용 전지팩 개발 | 26조1항2호바목 |
2019년 한국형발사체 정보관리시스템(IDMS) 운용 유지보수 | 2019-02-12 | 2019-02-12~2019-12-31 | 32,659,630 | (주)이노팩토리 | 유봉춘 | 2019년 한국형발사체 정보관리시스템(IDMS) 운용 유지보수 | 26조1항2호바목 |
VAPS 센서모듈 추가 구매 | 2019-02-14 | 2019-02-14~2019-03-13 | 39,490,000 | (주)인디웨어 | 조동균 | VAPS 센서모듈 추가 구매 | 26조1항2호자목 |
7.3m 지상안테나수신시스템 모뎀 A,B고장수리 | 2019-02-14 | 2019-02-14~2019-03-29 | 20,900,000 | 주식회사 싸이택 | 강성진 | 7.3m 지상안테나수신시스템 모뎀 A,B고장수리 | 26조1항2호바목 |
2019년 추진기관시스템 시험설비 운용지원 용역(2차년도) | 2019-02-14 | 2019-02-14~2020-01-31 | 7,800,000,000 | 현대로템주식회사 | 김승탁 | 2019년 추진기관시스템 시험설비 운용지원 용역(2차년도) | 26조1항2호사목 |
한국형발사체 1단 추진제탱크 QM, DM2 제작 | 2019-02-15 | 2019-02-14~2019-11-30 | 6,900,000,000 | 한국항공우주산업(주) | 김조원 | 한국형발사체 1단 추진제탱크 QM, DM2 제작 | 26조1항2호사목 |
무인수상선, 수중자율이동체 복합체계 개념 연구 | 2019-02-15 | 2019-02-15~2019-03-25 | 20,000,000 | 한국해양대학교산학협력단 | 김정렬 | 무인수상선, 수중자율이동체 복합체계 개념 연구 | 26조1항5호 |
극저온 피스톤펌프 Cold End Assy 구매 | 2019-02-15 | 2019-02-15~2019-10-31 | 28,600,000 | 타키온코퍼레이션 | 정상열 | 극저온 피스톤펌프 Cold End Assy 구매 | 26조1항2호사목 |
연구논문 표절 검색시스템(copykiller) 라이선스 구매 | 2019-02-18 | 2019-02-18~2019-02-28 | 22,000,000 | 주식회사 무하유 | 신동호 | 연구논문 표절 검색시스템(copykiller) 라이선스 구매 | 26조1항2호아목 |
통합컴퓨터 충돌회피 비행 프로그램 제작 및 비행시험 지원 | 2019-02-18 | 2019-02-18~2019-03-31 | 21,500,000 | 한국항공대학교산학협력단 | 이상철 | 통합컴퓨터 충돌회피 비행 프로그램 제작 및 비행시험 지원 | 27조1항2호 |
탑재체 성능분석용 전압 제어 수정 발진기 구매 | 2019-02-18 | 2019-02-18~2019-11-20 | 25,482,600 | 하닉스인터내셔날(주) | 이줄리안종우 | 탑재체 성능분석용 전압 제어 수정 발진기 구매 | 26조1항2호자목 |
정지궤도복합위성 2A 기상탑재체 기하보정영상의 실험도구 개발 | 2019-02-18 | 2019-02-18~2019-09-30 | 189,000,000 | (주)인스페이스 | 최명진 | 정지궤도복합위성 2A 기상탑재체 기하보정영상의 실험도구 개발 | 27조1항2호 |
개량 충돌회피기법 테스트케이스 시뮬레이션 검증/분석 | 2019-02-19 | 2019-02-19~2019-07-30 | 38,200,000 | 한서대학교산학협력단 | 김현성 | 개량 충돌회피기법 테스트케이스 시뮬레이션 검증/분석 | 26조1항2호사목 |
수직이착륙 무인기 외부조종 및 정비 용역 | 2019-02-19 | 2019-02-19~2019-12-31 | 29,900,000 | 성우엔지니어링 | 김성남 | 수직이착륙 무인기 외부조종 및 정비 용역 | 26조1항2호바목 |
발사대온도제어시스템 컴프레서 및 디젤엔진유닛과 이동형온도제어유닛(MTU) 유지보수 | 2019-02-21 | 2019-02-21~2020-02-09 | 170,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 발사대온도제어시스템 컴프레서 및 디젤엔진유닛과 이동형온도제어유닛(MTU) 유지보수 | 26조1항2호사목 |
차세대중형위성1호 영상 데이터 수신 및 처리용 위성영상 수신카드 구매 | 2019-02-21 | 2019-02-21~2019-03-31 | 110,000,000 | (주)쎄트렉아이 | 김이을 | 차세대중형위성1호 영상 데이터 수신 및 처리용 위성영상 수신카드 구매 | 26조1항2호사목 |
터보펌프 추진제 혼합 방지 실 제작 | 2019-02-21 | 2019-02-21~2019-04-09 | 140,000,000 | (주)스페이스솔루션 | 이재헌 | 터보펌프 추진제 혼합 방지 실 제작 | 26조1항2호사목 |
정지궤도 13m 안테나 시스템용 GPS Time&Frequency 장비 구매 | 2019-02-21 | 2019-02-21~2019-04-30 | 27,830,000 | 지티에스솔루션즈(주) | 김민수 | 정지궤도 13m 안테나 시스템용 GPS Time&Frequency 장비 구매 | 26조1항2호사목 |
열진공시험용 포트플레이트 구매 및 설치 | 2019-02-21 | 2019-02-21~2019-07-31 | 63,470,000 | (주)신원머티리얼즈 | 함관의 | 열진공시험용 포트플레이트 구매 및 설치 | 26조1항2호자목 |
국가기상위성센터 ITOS 소프트웨어 발사 후 설치 및 시험 | 2019-02-22 | 2019-02-22~2019-12-20 | 20,000,000 | (주)솔탑 | 사공영보 | 국가기상위성센터 ITOS 소프트웨어 발사 후 설치 및 시험 | 26조1항2호사목 |
달 탐사 개발사업 성과분석 용역 | 2019-02-22 | 2019-02-22~2019-04-30 | 28,880,000 | (주)윕스 | 이형칠 | 달 탐사 개발사업 성과분석 용역 | 26조1항5호 |
한국형발사체개발사업 종합적 성과분석 | 2019-02-25 | 2019-02-25~2019-03-26 | 34,000,000 | (주)날리지웍스 | 이재희 | 한국형발사체개발사업 종합적 성과분석 | 26조1항2호사목 |
한국형발사체 1단 QM 및 3단 QM 조립치공구 제작 | 2019-02-26 | 2019-02-25~2019-07-31 | 780,000,000 | 한국항공우주산업(주) | 김조원 | 한국형발사체 1단 QM 및 3단 QM 조립치공구 제작 | 26조1항2호사목 |
소프트웨어(MIDAS-NFX, 유지보수) 구매 | 2019-02-26 | 2019-02-26~2019-02-28 | 20,874,700 | 정우 트레이딩 | 최광수 | 소프트웨어(MIDAS-NFX, 유지보수) 구매 | 26조1항5호 |
국가기상위성센터 INR 소프트웨어 발사후 설치 및 시험 용역 | 2019-02-27 | 2019-02-27~2019-12-14 | 23,026,300 | inqoin | 배승환 | 국가기상위성센터 INR 소프트웨어 발사후 설치 및 시험 용역 | 26조1항2호바목 |
정지궤도복합위성 천리안 2A호 홍보물 제작 | 2019-02-27 | 2019-02-27~2019-04-10 | 20,629,850 | 지오스 | 이혜영 | 정지궤도복합위성 천리안 2A호 홍보물 제작 | 26조1항5호 |
AhnLab Safe Transaction 1.0 구매 | 2019-02-28 | 2019-02-28~2019-04-05 | 23,760,000 | 대전조달청 | 대전조달청장 | AhnLab Safe Transaction 1.0 구매 | 26조1항5호 |
다목적실용위성7호 ETB 시험용 신호 측정 장비(오실로스코프) | 2019-02-28 | 2019-02-28~2019-05-31 | 24,944,700 | (주) 공후 | 하재룡 | 다목적실용위성7호 ETB 시험용 신호 측정 장비(오실로스코프) | 26조1항5호 |
시험발사체 발사 피해보상 조사용역 | 2019-02-28 | 2019-02-28~2019-08-29 | 75,500,000 | 목포대학교산학협력단 | 이상찬 | 시험발사체 발사 피해보상 조사용역 | 26조1항2호차목 |
정품 소프트웨어 관리 서버 구축 | 2019-02-28 | 2019-02-28~2019-03-29 | 28,850,000 | (주)새암정보기술 | 송인재 | 정품 소프트웨어 관리 서버 구축 | 26조1항5호 |
DMM 테스트베드 무인기(중형) | 2019-02-28 | 2019-02-28~2019-04-30 | 33,500,000 | (주)그리폰 다이나믹스 | 양희철 | DMM 테스트베드 무인기(중형) | 27조1항2호 |
직장어린이집 운영 재위탁 | 2019-03-01 | 2019-03-01~2022-02-28 | 79,920,000 | 푸르니보육지원재단 | 김온기 | 직장어린이집 운영 재위탁 | 26조1항2호사목 |
항공기 풍동시험 모형 출력장비 구매 | 2019-03-04 | 2019-02-27~2019-03-29 | 21,600,000 | 디에이솔루션(DA Solution) | 윤수화 | 항공기 풍동시험 모형 출력장비 구매 | 26조1항5호 |
2019년도 아리랑위성 사용자지원시스템 유지보수 | 2019-03-04 | 2019-03-04~2019-12-15 | 97,000,000 | 가이아쓰리디주식회사 | 신상희 | 2019년도 아리랑위성 사용자지원시스템 유지보수 | 26조1항2호바목 |
2019년 항공우주 연구개발 4K 영상촬영 | 2019-03-04 | 2019-03-04~2019-12-31 | 29,640,000 | 제이에스 조인미디어 | 김중호 | 2019년 항공우주 연구개발 4K 영상촬영 | 26조1항5호 |
QTP 하이브리드시스템 2호기 제작 및 시험지원 | 2019-03-04 | 2019-02-28~2019-07-31 | 69,000,000 | 성우엔지니어링 | 김성남 | QTP 하이브리드시스템 2호기 제작 및 시험지원 | 26조1항2호사목 |
GPU기반 비행조종컴퓨터를 장착한 테스트 플랫폼 멀티콥터 제작 | 2019-03-06 | 2019-03-06~2019-03-29 | 28,000,000 | (주)제이마플 | 김성필 | GPU기반 비행조종컴퓨터를 장착한 테스트 플랫폼 멀티콥터 제작 | 27조1항2호 |
회선용 네트워크 스위치 구매 | 2019-03-06 | 2019-03-06~2019-03-28 | 26,150,000 | (주)새암정보기술 | 송인재 | 회선용 네트워크 스위치 구매 | 26조1항5호 |
2019년도 터보펌프 실매질 시험설비 제어시스템 운용 및 유지보수 용역 | 2019-03-06 | 2019-03-06~2019-12-20 | 38,000,000 | (주)부영엔지니어링엔지엠피 | 김기홍 | 2019년도 터보펌프 실매질 시험설비 제어시스템 운용 및 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 |
GK2B 추진계 가감압 시험장비 운용, 유지보수 및 시험지원 | 2019-03-06 | 2019-03-06~2020-03-31 | 28,500,000 | 스페이스솔루션(주) | 최진철 | GK2B 추진계 가감압 시험장비 운용, 유지보수 및 시험지원 | 26조1항2호사목 |
KPLO ETB 시험을 위한 케이블 제작 | 2019-03-07 | 2019-03-07~2019-04-12 | 27,153,980 | (주)태성종합건설 | 문용구 | KPLO ETB 시험을 위한 케이블 제작 | 26조1항5호 |
분광복사계 수리 및 업그레이드 | 2019-03-07 | 2019-03-07~2019-04-12 | 34,980,000 | 삼우과학 | 배응호 | 분광복사계 수리 및 업그레이드 | 26조1항5호 |
소프트웨어(ERDAS Imagine, 유지보수) 구매 | 2019-03-07 | 2019-03-07~2019-03-29 | 22,770,000 | (주)지구소프트 | 김선웅 | 소프트웨어(ERDAS Imagine, 유지보수) 구매 | 26조1항2호자목 |
2단 동체 정적 구조시험을 위한 어댑터링 | 2019-03-08 | 2019-03-08~2019-05-31 | 23,000,000 | 에스앤케이항공 | 백영종 | 2단 동체 정적 구조시험을 위한 어댑터링 | 26조1항2호사목 |
블레이드 구조/피로시험 하중제어장비 유지보수 | 2019-03-08 | 2019-03-08~2019-08-30 | 93,599,000 | 한국무그(주) | 하랄드 프란쯔 쿠르쯔 | 블레이드 구조/피로시험 하중제어장비 유지보수 | 26조1항2호사목 |
스테레오 카메라 탑재용 실용시제 제작 | 2019-03-11 | 2019-03-11~2019-04-30 | 33,060,000 | (주)비전에스티 | 김중구 | 스테레오 카메라 탑재용 실용시제 제작 | 26조1항2호사목 |
고주파 동압 센서 구매 | 2019-03-11 | 2019-03-11~2019-04-30 | 49,847,600 | (주)키슬러코리아 | 허희범 | 고주파 동압 센서 구매 | 26조1항2호자목 |
한국형발사체 열제어/화재안전계 압력센서 구매 | 2019-03-11 | 2019-03-11~2019-09-08 | 89,842,500 | 제이씨에이오토노머스(주) | 추호준 | 한국형발사체 열제어/화재안전계 압력센서 구매 | 26조1항2호자목 |
Capacitors, Tantalum solid 2종 | 2019-03-11 | 2019-03-11~2019-11-10 | 21,186,000 | 다인세미컴(주) | 김형년 | Capacitors, Tantalum solid 2종 | 26조1항2호사목 |
정지궤도복합위성2B호 운송용 컨테이너 정비 및 보관관리 용역 | 2019-03-11 | 2019-03-11~2019-12-31 | 40,681,000 | 보아스코리아 | 김종규 | 정지궤도복합위성2B호 운송용 컨테이너 정비 및 보관관리 용역 | 26조1항5호 |
초임계 이산화탄소 압축기 후단의 누설 방지용 Dry gas seal 부품 제작 | 2019-03-12 | 2019-03-18~2019-05-31 | 21,980,000 | 제우테크주식회사 | 이원종 | 초임계 이산화탄소 압축기 후단의 누설 방지용 Dry gas seal 부품 제작 | 26조1항2호사목 |
탑재체 성능분석관련 부품(채널링크) 구매 | 2019-03-12 | 2019-03-12~2019-08-31 | 25,080,000 | (주)쎄트렉아이 | 김이을 | 탑재체 성능분석관련 부품(채널링크) 구매 | 26조1항2호자목 |
고부가영상 생성 및 부가처리시스템 소프트웨어 구매 | 2019-03-12 | 2019-03-12~2019-04-30 | 77,990,000 | (주)인디웨어 | 조동균 | 고부가영상 생성 및 부가처리시스템 소프트웨어 구매 | 26조1항2호사목 |
시험 데이터 분석용 컴퓨터 및 모니터 구매 | 2019-03-12 | 2019-03-12~2019-04-30 | 26,070,000 | (주)테크아이 | 박영만 | 시험 데이터 분석용 컴퓨터 및 모니터 구매 | 26조1항5호 |
기업지원이력관리시스템 구축용 클라우드 서버 모듈 구매 | 2019-03-13 | 2019-03-13~2019-04-12 | 25,907,900 | (주)아름씨엔씨 | 김형일 | 기업지원이력관리시스템 구축용 클라우드 서버 모듈 구매 | 26조1항5호 |
2019년도 축소형탱크 시험설비 유지보수 및 시험지원 용역 | 2019-03-13 | 2019-03-13~2019-12-31 | 90,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 2019년도 축소형탱크 시험설비 유지보수 및 시험지원 용역 | 26조1항2호사목 |
다목적실용위성6호 위성본체 접속 로우패스 필터 어셈블리 제작 | 2019-03-14 | 2019-03-14~2019-08-30 | 42,000,000 | (주)큐니온 | 노상섭 | 다목적실용위성6호 위성본체 접속 로우패스 필터 어셈블리 제작 | 27조1항2호 |
발사체 1단 하니스 제작용 마이크로 커플러 구매 | 2019-03-15 | 2019-03-15~2019-06-07 | 27,810,160 | 동현아이넷온 | 김양훈 | 발사체 1단 하니스 제작용 마이크로 커플러 구매 | 26조1항5호 |
저궤도위성 표준 임무계획시스템 제작 | 2019-03-15 | 2019-03-15~2020-01-14 | 182,000,000 | (주)인스페이스 | 최명진 | 저궤도위성 표준 임무계획시스템 제작 | 27조1항2호 |
다중 전기추진 비행체 공력해석용 클러스터 구매 | 2019-03-15 | 2019-03-15~2019-04-15 | 29,260,000 | 에이치피씨코리아(주) | 박명순 | 다중 전기추진 비행체 공력해석용 클러스터 구매 | 26조1항2호사목 |
KFX 3차 시험용 지상판 개조 | 2019-03-15 | 2019-03-15~2019-04-30 | 27,500,000 | 주식회사케이엠티 | 염기희 | KFX 3차 시험용 지상판 개조 | 26조1항5호 |
차세대중형위성 탑재체 성능분석용 세라믹 커패시터 구매 | 2019-03-15 | 2019-03-15~2019-11-15 | 79,000,000 | 예원일렉트로닉스주식회사 | 엄상호 | 차세대중형위성 탑재체 성능분석용 세라믹 커패시터 구매 | 26조1항2호자목 |
2019년도 연구원(본원) 고정자산 화재보험 | 2019-03-16 | 2019-03-16~2020-03-16 | 38,870,287 | 사단법인한국화재보험협회 | 이윤배 | 2019년도 연구원(본원) 고정자산 화재보험 | 26조1항5호 |
2019년도 고흥항공센터 재산종합보험 | 2019-03-16 | 2019-03-16~2020-03-16 | 24,377,600 | 사단법인한국화재보험협회 | 이윤배 | 2019년도 고흥항공센터 재산종합보험 | 26조1항2호차목 |
2019년 안전점검 종합안전컨설팅 | 2019-03-18 | 2019-03-18~2019-12-31 | 30,600,000 | (사)대한산업안전협회대전지역본부 | 정낙현 | 2019년 안전점검 종합안전컨설팅 | 27조1항2호 |
차세대중형위성 탑재체 성능분석용 컨버터(DAC) 구매 | 2019-03-18 | 2019-03-18~2019-10-14 | 172,200,000 | 인터콤전자(주) | 박기섭 | 차세대중형위성 탑재체 성능분석용 컨버터(DAC) 구매 | 26조1항2호자목 |
전기추진항공기 검증시험용 배터리 축소모델 제작구매 | 2019-03-19 | 2019-03-19~2019-03-31 | 31,000,000 | (주)브이스페이스 | 조범동 | 전기추진항공기 검증시험용 배터리 축소모델 제작구매 | 26조1항5호 |
탑재체 성능분석관련 부품 구매 | 2019-03-20 | 2019-03-20~2019-09-30 | 42,471,000 | 하닉스인터내셔날(주) | 이줄리안종우 | 탑재체 성능분석관련 부품 구매 | 26조1항2호 |
T-1000급 EAV-3 3호기 주익 제작 및 비행시험지원 | 2019-03-20 | 2019-03-20~2019-05-31 | 407,000,000 | 성우엔지니어링 | 김성남 | T-1000급 EAV-3 3호기 주익 제작 및 비행시험지원 | 26조1항2호사목 |
한국형발사체 액체로켓 엔진 설계용 Creo 모델링 및 설계용역 | 2019-03-21 | 2019-03-21~2020-03-01 | 318,000,000 | (주)제이투제이코리아 | 서용복 | 한국형발사체 액체로켓 엔진 설계용 Creo 모델링 및 설계용역 | 26조1항3호사목 |
세계 항공우주 특허분석을 위한 정책연구 용역 | 2019-03-25 | 2019-03-25~2019-04-30 | 30,000,000 | 무한아이피씨 주식회사 | 김재우 | 세계 항공우주 특허분석을 위한 정책연구 용역 | 26조1항5호 |
전자유량계 EM1000 | 2019-03-25 | 2019-03-25~2019-04-25 | 20,052,450 | 규테크 | 문호주 | 전자유량계 EM1000 | 26조1항5호 |
달탐사 비행모델 발사환경시험용 호환 패치박스 제작 | 2019-03-25 | 2019-03-25~2019-08-30 | 35,226,000 | 주식회사 에이치엔디멀티랩 | 김학윤 | 달탐사 비행모델 발사환경시험용 호환 패치박스 제작 | 26조1항5호 |
나로우주센터 자동제어시스템 유지관리 | 2019-03-25 | 2019-03-25~2020-03-23 | 29,364,000 | 한국하니웰(주) | 이동열 | 나로우주센터 자동제어시스템 유지관리 | 26조1항5호 |
2019-2020년도 3단 엔진 연소시험설비 유지관리 및 현장운용 지원 용역 | 2019-03-27 | 2019-03-27~2020-12-31 | 2,220,000,000 | (주)신성이엔지 | 안윤수 | 2019-2020년도 3단 엔진 연소시험설비 유지관리 및 현장운용 지원 용역 | 26조1항2호사목 |
탑재체 성능분석관련 부품(RT4G150-CG1657B) 구매 | 2019-03-28 | 2019-03-28~2019-08-30 | 174,240,000 | 베스컴 글로벌 | 김미자 | 탑재체 성능분석관련 부품(RT4G150-CG1657B) 구매 | 26조1항2호자목 |
관제수신 운영데이터 업무자동화 지원 툴 개발 | 2019-03-28 | 2019-03-28~2019-06-27 | 40,000,000 | 주식회사 아이옵스 | 신정훈 | 관제수신 운영데이터 업무자동화 지원 툴 개발 | 27조1항2호 |
관제수신 장비 모니터링 및 네트워크 원격 제어 툴 개발 | 2019-03-28 | 2019-03-28~2019-09-22 | 28,700,000 | (주)제이아이티솔루션 | 장석래 | 관제수신 장비 모니터링 및 네트워크 원격 제어 툴 개발 | 27조1항2호 |
PAN 영상 Colorization 알고리즘 개발 | 2019-03-29 | 2019-03-29~2019-12-18 | 60,924,464 | 한국과학기술원 | 신성철 | PAN 영상 Colorization 알고리즘 개발 | 27조1항2호 |
