35-2. 계약정보-수의계약 (구매조달팀 조영제(042-860-2659)) | ||||||||
계약명 | 계약일 | 계약기간 | 계약금액(원) | 계약상대자 | 계약내용 | 수의계약근거 및 사유 (국가계약법시행령) |
비 고 | |
상호 | 대표자 | |||||||
2016년도 고흥항공센터 조경유지관리 | 2016-01-01 | 2016-01-01~2016-11-30 | 40,994,800 | 용산건설 주식회사 | 이상정 | 2016년도 고흥항공센터 조경유지관리 | 26조1항2호사목 | |
2016년도 설비 자동제어 유지보수 관리용역 | 2016-01-01 | 2016-01-01~2016-12-31 | 25,000,000 | (주)나라컨트롤 | 주영덕 | 2016년도 설비 자동제어 유지보수 관리용역 | 26조1항2호사목 | |
환경시험용 재료 및 부품 온도센서 32EA 구매 | 2016-01-13 | 2016-01-16~2016-02-29 | 41,280,000 | (주)아나로그월드 | 윤철중 | 환경시험용 재료 및 부품 온도센서 32EA 구매 | 27조1항2호 | |
정지궤도 해양탑재체 CMOS 검출기 시제품 개발 | 2016-01-18 | 2016-01-18~2016-12-31 | 897,373,660 | (주)코스믹비젼테크날러지 | 이병근 | 정지궤도 해양탑재체 CMOS 검출기 시제품 개발 | 27조1항2호 | |
함상운영용 트래킹 안테나 제작 | 2016-01-19 | 2016-01-19~2016-01-29 | 95,000,000 | (주)테라시스 | 최치영 | 함상운영용 트래킹 안테나 제작 | 27조1항2호 | |
무인항공기 2차 풍동시험 모델 추가 구성품 제작 | 2016-01-22 | 2016-01-22~2016-02-12 | 39,000,000 | 주식회사케이엠티 | 염기희 | 무인항공기 2차 풍동시험 모델 추가 구성품 제작 | 26조1항2호사목 | |
TR-60 비행체 강도 평가 수행 | 2016-01-26 | 2016-01-26~2016-08-31 | 30,000,000 | 한국항공대학교산학협력단 | 황재혁 | TR-60 비행체 강도 평가 수행 | 26조1항2호차목 | |
Windchill 기반 PLM 시스템 유지보수 | 2016-01-28 | 2016-02-01~2017-01-31 | 29,970,684 | (주)이노팩토리 | 유봉춘 | Windchill 기반 PLM 시스템 유지보수 | 27조1항2호 | |
2016년도 안전관리 종합컨설팅 용역 | 2016-01-29 | 2016-01-29~2016-12-31 | 23,500,000 | (사)대한산업안전협회 | 김영기 | 2016년도 안전관리 종합컨설팅 용역 | 27조1항2호 | |
CAE-Simulator ThunderBolt Server 1SET(Sub-Module 2EA 등) 구매 및 설치 | 2016-01-29 | 2016-01-29~2016-02-29 | 23,300,000 | 에이치피씨코리아(주) | 박명순 | CAE-Simulator ThunderBolt Server 1SET(Sub-Module 2EA 등) 구매 및 설치 | 26조1항2호사목 | |
다목적실용위성 6호 위성 보정용 능동 트랜스폰더 개발 | 2016-01-29 | 2016-01-29~2019-01-28 | 798,000,000 | 주식회사엠티지 | 김동석 | 다목적실용위성 6호 위성 보정용 능동 트랜스폰더 개발 | 27조1항2호 | |
발사대 안전밸브 작동점검 및 추진제공급설비 장기보관상태 유지 점검용역 | 2016-01-29 | 2016-01-29~2017-01-30 | 69,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 발사대 안전밸브 작동점검 및 추진제공급설비 장기보관상태 유지 점검용역 | 26조1항2호사목 | |
실리콘 카바이드 반사경 및 망원경 구조체 시연모델 제작 | 2016-01-29 | 2016-01-29~2017-01-31 | 638,000,000 | 한화탈레스(주) | 장시권 | 실리콘 카바이드 반사경 및 망원경 구조체 시연모델 제작 | 27조1항2호 | |
수리온(KUH)2차양산-2 주로터 블레이드 동적밸런싱 시험지원용역 | 2016-02-01 | 2016-02-01~2016-12-31 | 73,000,000 | 금토엔지니어링 | 김해룡외3명 | 수리온(KUH)2차양산-2 주로터 블레이드 동적밸런싱 시험지원용역 | 27조1항2호 | |
나로우주센터 가스터빈 발전기 노후부품 교체 | 2016-02-03 | 2016-02-03~2016-03-31 | 45,610,000 | 삼성터보서비스(주) | 윤항림 | 나로우주센터 가스터빈 발전기 노후부품 교체 | 26조1항2호자목 | |
터보펌프시험용 PCB 동압센서 구매 | 2016-02-04 | 2016-02-04~2016-04-15 | 21,199,200 | 케이티엠테크놀로지(주) | 송영천 | 터보펌프시험용 PCB 동압센서 구매 | 26조1항2호자목 | |
추진제탱크 수압시험시 변형율 및 변위신호 측정장비 구매 | 2016-02-05 | 2016-02-05~2016-03-11 | 50,336,880 | 한국내쇼날인스트루먼트(주) | 알렉산더엠데이번챤드란라메쉬네 | 추진제탱크 수압시험시 변형율 및 변위신호 측정장비 구매 | 26조1항2호자목 | |
항공우주지식정보제공시스템 외 7개 시스템 1년 유지보수 용역 | 2016-02-11 | 2016-02-11~2017-02-10 | 21,000,000 | (주)아이리스닷넷 | 심경 | 항공우주지식정보제공시스템 외 7개 시스템 1년 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 | |
한국형발사체 EMDP 배터리(1차) 제작 | 2016-02-12 | 2016-02-12~2016-12-31 | 549,780,000 | (주)시스코어 | 김병권 | 한국형발사체 EMDP 배터리(1차) 제작 | 26조1항2호사목 | |
나로우주센터 업무용 차량 임대차(카니발) | 2016-02-15 | 2016-02-15~2019-02-14 | 26,964,000 | (주)레드캡투어 | 표영수 | 나로우주센터 업무용 차량 임대차(카니발) | 27조1항2호 | |
아리랑위성영상 사용자지원시스템 유지보수 용역 | 2016-02-15 | 2016-02-15~2016-11-30 | 42,000,000 | 가이아쓰리디주식회사 | 신상희 | 아리랑위성영상 사용자지원시스템 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 | |
차세대중형위성 전자광학탑재체 카메라전자유닛(CEU) 제작 | 2016-02-15 | 2016-02-15~2020-10-30 | 9,400,000,000 | 한화탈레스(주) | 장시권 | 차세대중형위성 전자광학탑재체 카메라전자유닛(CEU) 제작 | 27조1항2호 | |
2016년도 나로우주센터 방역(소독) 용역 | 2016-02-17 | 2016-02-17~2017-02-16 | 33,120,000 | 엔케이주식회사 | 김낙기 | 2016년도 나로우주센터 방역(소독) 용역 | 26조1항2호사목 | |
탱크연결부와 산화제탱크 구조시험용 치구제작 | 2016-02-18 | 2016-02-18~2016-08-31 | 41,650,000 | (주)나드 | 정달호 | 탱크연결부와 산화제탱크 구조시험용 치구제작 | 26조1항2호사목 | |
Hypersizer Pro 라이센스 변환 및 기술지원(13개월) 용역 | 2016-02-22 | 2016-02-22~2016-03-31 | 36,960,000 | 에이서스 | 이원복 | Hypersizer Pro 라이센스 변환 및 기술지원(13개월) 용역 | 26조1항2호자목 | |
추진기관시스템시험시설 및 연구/발사운영관리동을 위한 우주센터 전화망 장비 확장 구축 | 2016-02-23 | 2016-02-23~2016-07-29 | 68,000,000 | 주식회사보다컴 | 류시훈 | 추진기관시스템시험시설 및 연구/발사운영관리동을 위한 우주센터 전화망 장비 확장 구축 | 27조1항2호 | |
CCTF 안전밸브(BSV1)구매 | 2016-02-25 | 2016-02-25~2016-03-31 | 44,880,000 | 주식회사 보성이엔지 | 신일철 | CCTF 안전밸브(BSV1)구매 | 26조1항2호자목 | |
위성정보 유통시스템 및 주문관리시스템 기능개선 및 유지보수 용역 | 2016-02-25 | 2016-02-25~2016-12-15 | 26,000,000 | 가이아쓰리디주식회사 | 신상희 | 위성정보 유통시스템 및 주문관리시스템 기능개선 및 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 | |
한국형발사체(KSLV-II) 구조시험용 로드셀 교정(2차) | 2016-02-25 | 2016-02-25~2016-05-31 | 29,693,000 | 한국산업기술시험원 | 이원복 | 한국형발사체(KSLV-II) 구조시험용 로드셀 교정(2차) | 26조1항2호사목 | |
위성정보 관리시스템 유지보수 및 기능개선 | 2016-02-26 | 2016-02-26~2016-11-30 | 28,500,000 | (주)인스페이스 | 최명진 | 위성정보 관리시스템 유지보수 및 기능개선 | 26조1항2호사목 | |
정지궤도복합위성 2A호 FM 시험용 Extension Cable 제작 | 2016-02-26 | 2016-02-26~2016-04-26 | 210,000,000 | 한국항공우주산업(주) | 하성용 | 정지궤도복합위성 2A호 FM 시험용 Extension Cable 제작 | 26조1항2호사목 | |
2016년도 연구원(본원) 청소용역 | 2016-02-29 | 2016-03-01~2017-02-28 | 1,282,992,000 | 주식회사 베스트환경산업 | 임은숙 | 2016년도 연구원(본원) 청소용역 | 26조1항2호사목 | |
TR-60 비행체 신규 부품 제작 및 기체 조립 | 2016-02-29 | 2016-02-29~2016-04-29 | 195,000,000 | 성우엔지니어링 | 김성남 | TR-60 비행체 신규 부품 제작 및 기체 조립 | 26조1항2호사목 | |
발사체 CFD 해석을 위한소프트웨어 (STAR CCM+ Power session) 라이선스 6개월 임대 | 2016-03-01 | 2016-03-01~2016-04-08 | 27,500,000 | 씨디어댑코코리아(주) | 백영렬 | 발사체 CFD 해석을 위한소프트웨어 (STAR CCM+ Power session) 라이선스 6개월 임대 | 26조1항2호자목 | |
고부가영상 생성 소프트웨어 유지보수(Geomatica V2014 Update & Maintenance) | 2016-03-07 | 2016-03-07~2016-03-25 | 29,342,500 | (주)인디웨어 | 조동균 | 고부가영상 생성 소프트웨어 유지보수(Geomatica V2014 Update & Maintenance) | 27조1항2호 | |
고부가영상자료 처리시스템 소프트웨어 유지보수 (VAPS SW Upgrade v2016) | 2016-03-07 | 2016-03-07~2016-03-25 | 47,300,000 | (주)인디웨어 | 조동균 | 고부가영상자료 처리시스템 소프트웨어 유지보수 (VAPS SW Upgrade v2016) | 27조1항2호 | |
나로우주센터 연소기 시험설비 및 추진기관 공용설비 운영 차량 임대차(올뉴카니발 럭셔리, 아반떼) | 2016-03-07 | 2016-03-07~2018-03-06 | 31,176,000 | 롯데렌탈(주) | 표현명 | 나로우주센터 연소기 시험설비 및 추진기관 공용설비 운영 차량 임대차(올뉴카니발 럭셔리, 아반떼) | 27조1항2호 | |
터보펌프 성능시험 후처리해석 프로그램(Tecplot 360EX) 라이선스 구매 | 2016-03-07 | 2016-03-07~2016-03-31 | 20,055,750 | 김화기술(주) | 김호연 | 터보펌프 성능시험 후처리해석 프로그램(Tecplot 360EX) 라이선스 구매 | 27조1항2호 | |
Hot Gas 성형용 가압장비 upgrade, 운용 및 알루미늄 수동용접 공정개발 용역 | 2016-03-08 | 2016-03-08~2016-10-31 | 34,500,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | Hot Gas 성형용 가압장비 upgrade, 운용 및 알루미늄 수동용접 공정개발 용역 | 26조1항2호사목 | |
7톤 및 75톤급 연소시험 고주파센서 수리 | 2016-03-09 | 2016-03-09~2016-04-08 | 26,328,500 | 케이티엠테크놀로지(주) | 송영천 | 7톤 및 75톤급 연소시험 고주파센서 수리 | 26조1항2호자목 | |
정지궤도복합위성 비행모델 구조체 운송용 지상장비 제작 | 2016-03-11 | 2016-03-11~2016-08-19 | 67,000,000 | 주식회사 에이엔에이치스트럭쳐 | 안현수 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체 운송용 지상장비 제작 | 27조1항2호 | |
2016년도 고흥항공센터 재산종합보험 | 2016-03-14 | 2016-03-16~2017-03-16 | 27,808,800 | 사단법인한국화재보험협회 | 지대섭 | 2016년도 고흥항공센터 재산종합보험 | 26조1항2호자목 | |
2016년도 연구원(본원)고정자산 화재보험 가입 | 2016-03-15 | 2016-03-16~2017-03-16 | 42,466,100 | 사단법인한국화재보험협회 | 지대섭 | 2016년도 연구원(본원)고정자산 화재보험 가입 | 26조1항2호자목 | |
아리랑 3호 임무계획 및 명령계획 자동화 소프트웨어 제작 | 2016-03-17 | 2016-03-17~2016-12-31 | 148,000,000 | (주)인스페이스 | 최명진 | 아리랑 3호 임무계획 및 명령계획 자동화 소프트웨어 제작 | 27조1항2호 | |
틸트로터 무인항공기 함상운용 기술 및 법제도 조사 용역 | 2016-03-17 | 2016-03-17~2017-05-30 | 28,000,000 | 한국항공대학교산학협력단 | 황재혁 | 틸트로터 무인항공기 함상운용 기술 및 법제도 조사 용역 | 27조1항2호 | |
2016년도 터보펌프 실매질 시험설비 제어시스템 유지보수용역 | 2016-03-18 | 2016-03-18~2016-12-30 | 47,795,000 | (주)부영엔지니어링엔지엠피 | 김기홍 | 2016년도 터보펌프 실매질 시험설비 제어시스템 유지보수용역 | 26조1항2호사목 | |
75톤 엔진용 고압배관 산화제 구면용 개스켓 제작 | 2016-03-21 | 2016-03-21~2016-05-20 | 48,400,000 | (주)비츠로테크 | 유병언,이병호 | 75톤 엔진용 고압배관 산화제 구면용 개스켓 제작 | 26조1항2호사목 | |
2016년도 터보펌프 실매질 시험설비 계측 시스템 유지보수 및 시험지원 용역 | 2016-03-22 | 2016-03-25~2017-03-31 | 24,000,000 | (주)플렉스시스템 | 이충환 | 2016년도 터보펌프 실매질 시험설비 계측 시스템 유지보수 및 시험지원 용역 | 26조1항2호사목 | |
통신시스템 및 부품해석 툴 (ADS_Core, transient convolution 유지보수) 라이선스 구매 | 2016-03-22 | 2016-03-22~2016-05-20 | 22,501,600 | 키사이트테크놀로지스코리아 | 윤덕권 | 통신시스템 및 부품해석 툴 (ADS_Core, transient convolution 유지보수) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
6U급 초소형위성용 반작용휠 모듈 제작 | 2016-03-23 | 2016-03-23~2016-12-30 | 29,854,000 | 디에이시스템 | 홍대안 | 6U급 초소형위성용 반작용휠 모듈 제작 | 26조1항2호자목 | |
공력해석용 소프트웨어 (ANSYS FLUENT package 유지보수) 라이선스 구매 | 2016-03-23 | 2016-03-23~2016-04-29 | 27,400,000 | (주)태성에스엔이 | 김지용 | 공력해석용 소프트웨어 (ANSYS FLUENT package 유지보수) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
축소형탱크 시험설비용 헬륨 열교환기 모사장치 및 액체산소 순환시스템 실험장치 제작 | 2016-03-23 | 2016-03-23~2016-12-29 | 450,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 축소형탱크 시험설비용 헬륨 열교환기 모사장치 및 액체산소 순환시스템 실험장치 제작 | 26조1항2호사목 ,26조1항2호자목 | |
엔진시스템개발 문서관리시스템(ESDD) 기능추가 및 기술성능관리시스템(ESD-TPM) 컨설팅(기능추가) 용역 | 2016-03-28 | 2016-03-28~2016-09-27 | 21,600,000 | (주)톨레미시스템 | 최규명 | 엔진시스템개발 문서관리시스템(ESDD) 기능추가 및 기술성능관리시스템(ESD-TPM) 컨설팅(기능추가) 용역 | 26조1항2호사목 | |
2016년도 추진기관 연소기 시험설비 운영지원 및 유지관리 용역 | 2016-03-30 | 2016-03-30~2017-03-31 | 940,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 2016년도 추진기관 연소기 시험설비 운영지원 및 유지관리 용역 | 26조1항2호사목 | |
기술사업화 사전컨설팅 용역 | 2016-03-30 | 2016-03-30~2016-12-15 | 40,000,000 | (주)디 파트너스 | 최승욱 | 기술사업화 사전컨설팅 용역 | 27조1항2호 | |
2016년도 터보펌프 대형상사 시험설비 유지보수용역 | 2016-03-31 | 2016-03-31~2017-02-28 | 210,000,000 | (주)신성이엔지 | 이숙희 | 2016년도 터보펌프 대형상사 시험설비 유지보수용역 | 26조1항2호사목 | |
시험발사체 탑재 진동센서 구매 | 2016-03-31 | 2016-03-31~2016-08-10 | 42,108,000 | 지엔브이 | 황상호 | 시험발사체 탑재 진동센서 구매 | 26조1항2호자목 | |
정지궤도복합위성 위성시험용 브레이크아웃박스 및 케이블 제작 | 2016-03-31 | 2016-03-31~2016-06-30 | 72,000,000 | 에이피우주항공(주) | 이성희 | 정지궤도복합위성 위성시험용 브레이크아웃박스 및 케이블 제작 | 27조1항2호 | |
한국형발사체 추진제탱크 실린더 전자빔용접 치구 제작 및 공정 개발 | 2016-03-31 | 2016-03-31~2016-06-30 | 47,000,000 | (주)엘엔 | 이길영 | 한국형발사체 추진제탱크 실린더 전자빔용접 치구 제작 및 공정 개발 | 27조1항2호 | |
공개위성 영상 주문관리시스템 기술 개발(시제품 제작) 용역 | 2016-04-01 | 2016-04-01~2016-09-30 | 43,650,000 | (주)솔탑 | 사공영보 | 공개위성 영상 주문관리시스템 기술 개발(시제품 제작) 용역 | 26조1항5호가목 | |
국가 종합비행성능시험장 활주로건설 기본실시설계 용역 | 2016-04-01 | 2016-04-01~2016-11-30 | 938,268,000 | 주식회사 유신 | 성낙일 | 국가 종합비행성능시험장 활주로건설 기본실시설계 용역 | 27조1항2호 | |
다목적실용위성 6호 전자통합시험 기술용역 | 2016-04-01 | 2016-04-01~2019-12-31 | 1,400,000,000 | 에이피우주항공(주) | 이성희 | 다목적실용위성 6호 전자통합시험 기술용역 | 27조1항2호 | |
정지궤도복합위성 2B호 전자통합시험 기술용역 | 2016-04-01 | 2016-04-01~2019-04-30 | 1,045,000,000 | 에이피우주항공(주) | 이성희 | 정지궤도복합위성 2B호 전자통합시험 기술용역 | 27조1항2호 | |
캔 위성 교육프로그램 교구 제작 및 시스템 구축 | 2016-04-04 | 2016-04-04~2016-07-29 | 33,000,000 | 한국과학기술원 | 강성모 | 캔 위성 교육프로그램 교구 제작 및 시스템 구축 | 26조1항2호차목 | |
한국형발사체 연료유 품질관리 기술용역 | 2016-04-04 | 2016-04-04~2018-02-28 | 158,000,000 | 한국석유관리원석유기술연구소 | 김중호 | 한국형발사체 연료유 품질관리 기술용역 | 26조1항2호자목 | |
다목적실용위성6호 고주파분배기(RFDU) 시제품 제작 | 2016-04-07 | 2016-04-07~2017-11-30 | 400,000,000 | (주)큐니온 | 노상섭 | 다목적실용위성6호 고주파분배기(RFDU) 시제품 제작 | 27조1항2호 | |
아리랑위성 위성운용시스템(SOS) 소프트웨어 유지보수 | 2016-04-07 | 2016-04-07~2016-12-31 | 37,500,000 | (주)솔탑 | 사공영보 | 아리랑위성 위성운용시스템(SOS) 소프트웨어 유지보수 | 26조1항2호바목 | |
회전익기 통합성능해석 소프트웨어 (flightlab) 2016 유지보수 | 2016-04-07 | 2016-04-07~2016-04-22 | 21,000,000 | (주)프라이전트 | 이성로 | 회전익기 통합성능해석 소프트웨어 (flightlab) 2016 유지보수 | 27조1항2호 | |
ASAP불용광해석 sw (ASAP Pro 2016 유지보수,#52216 #52020 #23253 ) 라이선스 구매 | 2016-04-08 | 2016-04-08~2016-05-13 | 24,007,500 | (주)제르니크 | 조진성 | ASAP불용광해석 sw (ASAP Pro 2016 유지보수,#52216 #52020 #23253 ) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
나로우주센터 승강기 노후부품 교체 | 2016-04-08 | 2016-04-08~2016-05-30 | 28,090,000 | (주)삼성엘리베이터 | 김영래 | 나로우주센터 승강기 노후부품 교체 | 26조1항2호사목 | |
열해석용 소프트웨어 (Systema Framework v4.7/Thermica) 라이선스 구매 | 2016-04-08 | 2016-04-08~2016-04-29 | 23,400,000 | 에이블맥스(주) | 박정혁 | 열해석용 소프트웨어 (Systema Framework v4.7/Thermica) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
우주환경시험장비 제어시스템 운용 용역 | 2016-04-08 | 2016-04-08~2019-12-06 | 349,000,000 | 제이엔케이시스템 | 정상헌 | 우주환경시험장비 제어시스템 운용 용역 | 27조1항2호 | |
75톤급 터보펌프 기계 평면 실(Mechanical Face Seal)제작 | 2016-04-11 | 2016-04-11~2016-08-31 | 79,000,000 | 제우테크주식회사 | 이원종 | 75톤급 터보펌프 기계 평면 실(Mechanical Face Seal)제작 | 26조1항2호사목 | |
시험발사체 전기체모드 및 진동해석용 MSC.NASTRAN 유한요소모델 구성 및 해석 | 2016-04-12 | 2016-04-18~2016-06-13 | 37,500,000 | 한국엠에스씨소프트웨어(주) | 이찬형 | 시험발사체 전기체모드 및 진동해석용 MSC.NASTRAN 유한요소모델 구성 및 해석 | 26조1항2호자목 | |
2016년도 한국형발사체 터보펌프 실매질 시험설비 운용 및 관리 용역 | 2016-04-14 | 2016-04-14~2017-03-31 | 680,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 2016년도 한국형발사체 터보펌프 실매질 시험설비 운용 및 관리 용역 | 26조1항2호사목 | |
다목적실용위성6호 AIS 시뮬레이터 설계 및 제작 | 2016-04-14 | 2016-04-14~2016-05-13 | 21,000,000 | 태웅전자 | 김병철 | 다목적실용위성6호 AIS 시뮬레이터 설계 및 제작 | 26조1항2호자목 | |
전기체 모드 및 진동해석용 소프트웨어 (MSC Nastran linear structure pkg) 라이선스 구매 | 2016-04-14 | 2016-04-14~2016-05-13 | 29,700,000 | 한국엠에스씨소프트웨어(주) | 이찬형 | 전기체 모드 및 진동해석용 소프트웨어 (MSC Nastran linear structure pkg) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
정밀 방위각 측정장비 구매 | 2016-04-14 | 2016-04-14~2016-08-31 | 333,300,000 | 한양측량시스템 | 안원태 | 정밀 방위각 측정장비 구매 | 26조1항2호자목 | |
영상자료 모니터링 소프트웨어(ENVI SN 5-User) 라이선스 구매 | 2016-04-15 | 2016-04-15~2016-04-29 | 24,810,000 | (주)에스이랩 | 오승준 | 영상자료 모니터링 소프트웨어(ENVI SN 5-User) 라이선스 구매 | 27조1항2호 | |
엔진시험설비 해석용 소프트웨어 (SINDA/Fluint) 라이선스 구매 | 2016-04-19 | 2016-04-19~2016-05-10 | 53,500,000 | 에이블맥스(주) | 박정혁 | 엔진시험설비 해석용 소프트웨어 (SINDA/Fluint) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
공력성능 해석용 전산유체해석 소프트웨어 (star-ccm+/1년임대) 라이선스 구매 | 2016-04-20 | 2016-04-20~2016-05-13 | 44,946,000 | 씨디어댑코코리아(주) | 백영렬 | 공력성능 해석용 전산유체해석 소프트웨어 (star-ccm+/1년임대) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
엔진 지상 연소시험설비 제어시스템 고속 AI(Analog Input) Module 확장 | 2016-04-20 | 2016-04-20~2016-10-19 | 69,850,000 | 로크웰오토메이션코리아 | 최선남 | 엔진 지상 연소시험설비 제어시스템 고속 AI(Analog Input) Module 확장 | 27조1항2호 | |
후류 측정용 천정매립형 3축 이송장치 제작 | 2016-04-20 | 2016-04-22~2016-07-15 | 27,830,000 | 주식회사케이엠티 | 염기희 | 후류 측정용 천정매립형 3축 이송장치 제작 | 27조1항2호 | |
광구조체 지상시험모델 열주기시험용 하단 열제어장치 및 지지구조물 제작 | 2016-04-21 | 2016-04-21~2016-06-30 | 46,000,000 | 한양이엔지(주) | 김형육,김범상 | 광구조체 지상시험모델 열주기시험용 하단 열제어장치 및 지지구조물 제작 | 26조1항2호사목 | |
터보펌프용 인라인 차지 컨버터(In-line Charge Converter, PCB Piezotronics社) 구매 | 2016-04-21 | 2016-04-21~2016-06-24 | 22,275,000 | 케이티엠테크놀로지(주) | 송영천 | 터보펌프용 인라인 차지 컨버터(In-line Charge Converter, PCB Piezotronics社) 구매 | 27조1항2호 | |
항공우주 구조해석용 소프트웨어(MSC Nastran Linear) 라이선스 구매 | 2016-04-21 | 2016-04-21~2016-05-20 | 29,700,000 | 한국엠에스씨소프트웨어(주) | 이찬형 | 항공우주 구조해석용 소프트웨어(MSC Nastran Linear) 라이선스 구매 | 26조1항2호자목 | |
비행로봇 2호기 수정 제작 | 2016-04-22 | 2016-04-22~2016-05-30 | 61,000,000 | 성우엔지니어링 | 김성남 | 비행로봇 2호기 수정 제작 | 26조1항2호사목 | |
소형무인기용 Datalink System 제작 | 2016-04-25 | 2016-04-25~2016-07-29 | 150,000,000 | 주식회사비텔링스 | 김혁 | 소형무인기용 Datalink System 제작 | 27조1항2호 | |
Creo Engineer 1 및 Creo Engineer 2 With Advaced Assembly 외 1종 소프트웨어 3년 사용권 구매 | 2016-04-26 | 2016-04-26~2016-05-25 | 70,872,120 | 패라매트릭코리아(주) | 제이슨사무엘시츠 | Creo Engineer 1 및 Creo Engineer 2 With Advaced Assembly 외 1종 소프트웨어 3년 사용권 구매 | 26조1항2호자목 | |
다목적실용위성 3, 5, 3A호 IRPE(영상수신처리시스템) 기능개선 및 유지보수 용역 | 2016-04-26 | 2016-04-26~2016-11-30 | 161,700,000 | (주)쎄트렉아이 | 김병진 | 다목적실용위성 3, 5, 3A호 IRPE(영상수신처리시스템) 기능개선 및 유지보수 용역 | 26조1항2호사목 | |
KOMPSAT Tool Box 및 Data Viewer 유지보수 | 2016-04-28 | 2016-04-28~2016-12-15 | 33,700,000 | (주)픽소니어 | 윤종식 | KOMPSAT Tool Box 및 Data Viewer 유지보수 | 27조1항2호 | |
TR60 기체 예비부품 제작 및 조립 | 2016-04-28 | 2016-04-28~2016-05-30 | 75,000,000 | 성우엔지니어링 | 김성남 | TR60 기체 예비부품 제작 및 조립 | 26조1항2호사목 | |
냉각터빈 시제(블레이드 2차)정밀주조 제작 | 2016-04-28 | 2016-04-28~2016-11-23 | 89,500,000 | 한국로스트왁스(주) | 장세풍 | 냉각터빈 시제(블레이드 2차)정밀주조 제작 | 27조1항2호 | |
열공력 측정용 압력센서 구매 | 2016-04-28 | 2016-04-28~2016-12-29 | 65,956,000 | 제이씨에이오토노머스(주) | 추호준 | 열공력 측정용 압력센서 구매 | 27조1항2호 | |
추진기관시스템 시험설비 기계장비 검증용 시험치구 및 작업대 제작설치 | 2016-04-28 | 2016-04-28~2017-02-28 | 360,000,000 | 이엠코리아(주)창원지점 | 강삼수 | 추진기관시스템 시험설비 기계장비 검증용 시험치구 및 작업대 제작설치 | 26조1항2호사목 | |
7톤급 터보펌프 기계 평면 실(Mechanical Face Seal) 제작 | 2016-04-29 | 2016-04-29~2016-08-31 | 71,830,000 | 제우테크주식회사 | 이원종 | 7톤급 터보펌프 기계 평면 실(Mechanical Face Seal) 제작 | 26조1항2호사목 | |
다단 터보차저 운전성 검증을 위한 시뮬레이션용 왕복엔진 시스템 모델링 및 설계DB 구축 용역 | 2016-04-29 | 2016-04-29~2016-11-30 | 42,000,000 | 한국과학기술원 | 강성모 | 다단 터보차저 운전성 검증을 위한 시뮬레이션용 왕복엔진 시스템 모델링 및 설계DB 구축 용역 | 27조1항2호 | |
일정관리 및 성과관리 시스템(Primavera P6 활용) 구축(컨설팅 포함) 및 MIS연동기능 개발 용역 | 2016-04-29 | 2016-04-29~2017-03-31 | 77,338,800 | 피플쓰리이씨(주) | 이주형 | 일정관리 및 성과관리 시스템(Primavera P6 활용) 구축(컨설팅 포함) 및 MIS연동기능 개발 용역 | 26조1항2호사목 | |
정지궤도복합위성 가상탑재체SOP구동 소프트웨어(AMITOS: AMI Test and Operation Support software)개발 | 2016-04-29 | 2016-04-29~2016-10-28 | 34,700,000 | (주)제이아이티솔루션 | 장석래 | 정지궤도복합위성 가상탑재체SOP구동 소프트웨어(AMITOS: AMI Test and Operation Support software)개발 | 26조1항2호사목 | |
차세대중형위성 1호 구조계 개발 | 2016-04-29 | 2016-04-29~2018-05-31 | 3,467,228,000 | 한국항공우주산업(주) | 하성용 | 차세대중형위성 1호 구조계 개발 | 27조1항2호 | |
한국형발사체 추진기관 3단 엔진 연소시험설비 유지관리 및 현장운용지원 용역 | 2016-04-29 | 2016-04-29~2016-12-31 | 1,500,000,000 | 한화테크윈(주) | 김철교 | 한국형발사체 추진기관 3단 엔진 연소시험설비 유지관리 및 현장운용지원 용역 | 26조1항2호사목 | |
2016년 나로우주센터 직원식당 조리업무용역 | 2016-05-01 | 2016-05-01~2017-04-30 | 105,000,000 | 황우산업주식회사 | 박철민 | 2016년 나로우주센터 직원식당 조리업무용역 | 26조1항2호사목 | |
발사체구조해석용 소프트웨어(Altair Hyperworks) 라이선스 구매 | 2016-05-03 | 2016-05-03~2016-06-03 | 48,015,000 | 알테어엔지니어링주식회사 | 문성수 | 발사체구조해석용 소프트웨어(Altair Hyperworks) 라이선스 구매 | 27조1항2호 | |
고압 공기압축기 부품 구매 | 2016-05-04 | 2016-05-04~2016-09-30 | 29,000,000 | (주)한국콤프에어 | 최병철 | 고압 공기압축기 부품 구매 | 26조1항2호자목 | |
