XLS문서경영공시_13._장애인생산품_구매실적.xls

닫기
27. 장애인 생산품 구매실적 (대금지불내역 기준)



대상기간 : 2013.01.01 ~ 2013.12.31








순번 연도 품목 금액 비고
1 2013 교육기부리플렛 2,700,000
2 2013 정밀동등 소방보완설비공사 6,310,000
3 2013 항공우주과학문화확산(교육기부) 화보집 인쇄(1,000부) 2,530,000
4 2013 소방시설 점검 대행 7,000,000
5 2013 전자전극식 가습기 외3종 1,170,000
6 2013 다목적실용위성5호 스티커 재도안/제작 1,683,000
7 2013 다목적실용위성3호 백서 제작 9,300,000
8 2013 다목적실용위성3호 백서 제작 1,000,000
9 2013 VICON MX-T10S 96,800,000
10 2013 다목적실용위성5호 견장 및 자석 재도안/제작 2,520,000
11 2013 다목적실용위성5호 스티커 재도안/제작 1,683,000
12 2013 다목적실용위성5호 클리어홀더 제작 1,400,000
13 2013 우주과학관 전시안내 리플릿 인쇄 1,700,000
14 2013 소방시설 점검대행(대전) 7,000,000
15 2013 우주과학관 전리 안내 리플렛 인쇄 3,600,000
16 2013 영상 자료 처리 장비 82,000,000
17 2013 모션 캡쳐 영상 카메라 450,000,000
18 2013 한국형발사체 단PDR 발표자료 인쇄 3,312,000
19 2013 소형무인기 모션 캡쳐 추가 장비 대여 12,741,300