2007년 친환경상품 구매계획 | |||||||||
□ 기관 및 작성자 정보 | |||||||||
기관명 | 부서 | 담당자 및 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | |||||
한국항공우주연구원 | 행정지원부 자재팀 | 정용현/행정원 | 042-860-2644 | 042-860-2627 | daimyo@kari.re.kr | ||||
□ 계획 작성표 | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
(단위 : 천원) | |||||||||
친환경상품 분류 | 총구매(A) | 친환경상품 구매(B) | 비율(%, B/A) | 세부 포함 제품 | |||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
사무기기 | 복사기 복합기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 복사기 복합기 | |
가전제품 | 세탁기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 세탁기 | |
식기세척기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 식기세척기 | ||
냉장고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 냉장고 | ||
공기청정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공기청정기 | ||
텔레비전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 텔레비전 | ||
음식물쓰레기 감량화기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음식물 쓰레기 감량화기 | ||
에어컨디셔너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 에어컨디셔너 | ||
가구 | 책상 | 128 | 32,714 | 90 | 22,193 | 70.3 | 67.8 | 책상(보조 책상, 컴퓨터 책상, 다목적 책상) | |
책장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 책장, 서가 | ||
의자 | 376 | 72,819 | 199 | 32,595 | 52.9 | 44.8 | 의자, 학생용 의자 | ||
서랍 | 103 | 19,409 | 59 | 9,566 | 57.3 | 49.3 | 서랍(이동서랍, 보조서랍), 서랍장 | ||
탁자 | 82 | 19,044 | 35 | 7,679 | 42.7 | 40.3 | 탁자, 테이블(회의용, 열람용), 협탁 | ||
캐비닛 | 208 | 38,527 | 181 | 32,626 | 87.0 | 84.7 | 캐비닛 | ||
실험대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실험대, 실습대, 작업대 | ||
열람대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 열람대 | ||
검색대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 검색대 | ||
사물함 | 14 | 6,091 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 사물함, 시약장, 보관장 | ||
옷장 | 47 | 9,042 | 46 | 8,601 | 97.9 | 95.1 | 옷장, 키큰장(장롱) | ||
침대 및 침대매트리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 침대 및 침대매트리스 | ||
식탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 식탁 | ||
TV장 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | TV장 | ||
선반장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선반장, CD 및 비디오보관장, 진열장, 잡지진열가, 유물수장대 | ||
신발장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신발장 | ||
주방가구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주방가구, 붙박이형 주방가구 | ||
기타 가구 및 부속품 | 2,020 | 65,348 | 393 | 35,147 | 19.5 | 53.8 | 우산꽂이, 파일박스, 청소도구함, 책상상판, 의자등좌판, 교탁, 개수대, 카운터, 커넥터, 익스텐션, 파일박스, 크레덴자, 거울, 책꼭이, 북츄럭 | ||
OA칸막이 (파티션) |
OA칸막이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사무용 칸막이 | |
지류 | 인쇄용지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비도공지(중질지), 비도공지(백상지), 신문용지류, 아트지류, 전단지용, 라벨용 | |
사무용지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전자복사용지 | ||
기타 지류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 백판지, 담배포장용 인쇄용지 등 | ||
일반사무용품 | 라벨지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 인쇄용 점착라벨 스티커, 사무·서류관리 라벨지, 택배라벨지, 주소표기용 점착운송장 | |
테이프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 종이점착시트 | ||
필기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보드용 물펜, 생분해성 마킹펜, 생분해성 사무용 필기구 | ||
필기구 소모품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체용 지우개 패드, 보드용 리필잉크, 보드용 물펜 지우개, 칠판지우개 | ||
기타 사무용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 봉투, 클리어파일, 바인더, 책표지, 서류서랍장·받침대, 책꽂이 등 | ||
전자.정보.통신 | 개인용컴퓨터 | 일반PC | 48 | 64,565 | 43 | 51,913 | 89.6 | 80.4 | 일반 PC |
모니터 일체형 PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 모니터 일체형 PC | ||
노트북 | 노트북 컴퓨터 | 30 | 77,490 | 26 | 65,646 | 86.7 | 84.7 | 노트북 컴퓨터 | |
프린터 | 레이저 프린터 | 14 | 25,268 | 12 | 24,711 | 85.7 | 97.8 | 레이저 프린터 | |
잉크젯 프린터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 잉크젯 프린터 | ||
모니터 | 컴퓨터용 모니터 | 106 | 57,754 | 94 | 49,375 | 88.7 | 85.5 | 컴퓨터용 모니터 | |
프리젠테이션용 TFT LCD 모니터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 프리젠테이션용 TFT LCD 모니터 | ||
팩시밀리 | 팩시밀리 | 1 | 498 | 1 | 498 | 100.0 | 100.0 | 팩시밀리 | |
카트리지 | 복사기용 토너카트리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 복사기용 토너카트리지 | |
프린터용 토너카트리지 | 64 | 31,864 | 64 | 31,864 | 100.0 | 100.0 | 프린트용 토너카트리지 | ||
팩시밀리용 토너카트리지 | 2 | 204 | 2 | 204 | 100.0 | 100.0 | 팩시밀리용 토너카트리지 | ||
잉크카트리지 | 14 | 896 | 14 | 896 | 100.0 | 100.0 | 잉크젯 프린터용 재생 카트리지 | ||
재보충 장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 잉크젯 프린터용 잉크 재보충 장치 | ||
섬유.고무.위생.여가 | 의류 | 작업용 의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정비용 의류, 농약 살포용 방제복, 조끼 |
군용의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 군용 판초우의, 군용우의, 생도우의 | ||
경찰용 의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 경찰용 동잠바, 경찰조끼 | ||
기타 의복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 환자복 등 | ||
개인장구 | 신발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 운동화, 축구화, 합성수지제품(슬리퍼류) | |
가방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가방, 세면주머니 | ||
침구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 침구 및 홈패션 커버, 담요, 시트커버 | ||
기타 개인장구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 손수건, 탄소마스크, 세면타월, 골프타월, 주방행주(걸레), 핸드타월 | ||
위생용품 | 세탁용 비누(순서) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 고형비누, 가루분말 비누 | |
화장용 비누(순서) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 화장용 비누 | ||
주방용 비누 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주방용 비누 | ||
세탁용 세제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 세탁용 세제 | ||
주방용 세제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주방용 세제 | ||
식기세척기용 세제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 식기세척기용 세제 | ||
다목적 세정제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가정용․욕실용․주방용․사무실용 세정제, 건물청소 세척용 | ||
방향·소취제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 방향 및 소취용 스프레이, 탈취제(가정용, 일반용) |
||
두루마리 화장지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 두루마리 화장지 | ||
미용화장지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 미용화장지 | ||
종이타월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 종이타올 | ||
식품용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일회용 식품용기, 물비누 및 왁스 포장용기, 식품용기, 도시락 용기, 컵, 스푼, 트레이(포장재) |
||
봉투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 쇼핑봉투, 생분해성 롤 봉투, 쓰레기 봉투 | ||
포장재 | 포장용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 포장용기 | |
포장완충재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 골지판 라이너 등 | ||
기타 포장재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 크라프트지, 크라프트지 방습지, 골판지 등 | ||
여가용품 | 낚시추 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 낚시추 | |
재충전 연료용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부탄연소기용 용접용기 | ||
화학.소방.안전 | 화공약품 | 수처리제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수처리제 |
산업용 탈취제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 탈취제(산업용 탈취제) | ||
소방방제 | 소화용구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 간이 소화용구 | |
실내연료유 | 난방연료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실내 등유 | |
차량.운반 | 건설기계 | 건설중장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도로파쇄기 |
차량용품 | 승용차용 타이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승용차용 타이어 | |
트럭버스용 타이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 트럭·버스용 타이어 | ||
가솔린 자동차용 엔진오일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가솔린 자동차용 엔진오일 | ||
디젤 자동차용 엔진오일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디젤 자동차용 엔진오일 | ||
유압작동유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 유압작동유 | ||
자동차용 부동액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동차용 부동액 | ||
비석면 운송부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디스크 브레이크 패드, 어셈블리, 디스크 브레이크 라이닝 | ||
기타 차량용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동차 범퍼커버, 공기청정기용 여과재 등 | ||
특장차 | 특장차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음식물쓰레기처리차 | |
전기.시험.계측 | 발전장치 | 축전지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산업용 축전지 |
램프 및 안정기 | 형광램프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직관형 , 둥근형, 콤팩트형 형광램프 | |
형광램프용 안정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 형광램프용 자기식 안정기, 형광램프용 전자식 안정기 |
||
감지형 등기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 감지형 등기구 | ||
나트륨 램프용 안정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 나트륨 램프용 안정기 | ||
메탈핼라이드 램프용 안정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 메탈핼라이드 램프용 안정기 | ||
가로등 및 등기구 | 가로등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 태양광 가로등 | |
전기자재 | 전선케이블 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제어용 케이블 | |
기계.설비 | 냉온수기 및 정수용품 |
정수용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정수기용 필터 |
냉방기 및 난방기 | 냉방기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 에어컨디셔너 | |
보일러 | 가스보일러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가스보일러 | |
수도자재 | 절수형 수도꼭지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 절수형 수도꼭지 | |
수도꼭지 절수부속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수도꼭지 절수부속 | ||
샤워헤드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 샤워헤드 | ||
샤워기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 샤워기 | ||
절수형 양변기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 절수형 양변기 | ||
양변기용 부속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 양변기용 부속 | ||
수도계량기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수도계량기 | ||
수도꼭지 배관용 정수필터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 씽크대 배수구 필터 | ||
수도계량기 보호통 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수도계량기 보호통 | ||
수도용 급수관(순서) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수도용 급수관 | ||
소변기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소변기 | ||
일반기계설비 | 산업용 세척기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산업용 세척기 | |
발포합성수지 감용화기기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 발포합성수지 감용화기기 | ||
캔 압축기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 캔 선별 압축 저장기, 캔 압축기 | ||
토목,건축 | 아스콘 | 아스콘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 아스콘 |
투수콘 | 투수 콘크리크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 투수 콘크리트제품 | |
시멘트 | 고로슬래그시멘트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 고로슬래그시멘트 | |
일반 피복관 | 배수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 복합 배수관, 매설용 배수관 | |
배수조 및 오수받이 |
배수조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 배수조 | |
오수받이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오수받이 | ||
블록 | 보도블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보도용 블록(콘크리트, 고무), 보행유도형 블록(점자블록, 선형블록) |
|
호안블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호안블록 | ||
기타 블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차선규제블록, 주차블록, 경계블록, 어도형성블록, 축대시공용블록, 녹화블록 | ||
골재 | 골재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 재생 골재, 포장용 골재 | |
타일 | 타일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 타일, 터널의장용 타일 | |
벽돌 | 벽돌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 건축내장용 벽돌, 점토용 블록(벽돌) | |
경계석 | 경계석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보차도용 도로경계석 | |
가로수 보호판 | 가로수 보호판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수목보호 받침대 | |
창호 | 창호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 창호 | |
페인트 | 페인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수성도료, 유성도료 | |
벽지 | 벽지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 벽지 | |
보온단열재 및 흡음재 | 보온단열재 및 흡음재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보온단열재 및 흡음재 | |
건설용 방수재 | 건설용 방수재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도막방수재 | |
바닥재 | 바닥장식재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 목질계 실내용 바닥 장식재, 합성수지제 실내용 바닥 장식재 |
|
고무바닥재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 탄성고무바닥재, 고무매트 | ||
조립식 바닥 난방시스템 | 조립식 바닥 난방시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조립식 바닥 난방시스템 | |
마감재 | 벽 및 천장 마감재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 벽 및 천장마감재 | |
기타 마감재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 방수·방음·차음 석고보드 | ||
접착제 | 접착제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 목공·토목·건축용 접착제, PVC 타일 전용 접착제, 유리·섬유·벽지 부착용 접착제 | |
장식용 합성수지 시트 | 장식용 합성수지 시트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 인테리어용 표면 마감재 | |
판넬 | 판넬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 팬스용 판넬, 배관판넬, 가구소재용 판넬 | |
동합금 | 단련용 동합금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 황동봉 | |
주물용 동합금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 황동지금, 수도계량기 유니온파이프 및 너트 | ||
기타 토목건축 | 기타 토목건축자재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 성형슬리브, 드레인, 모서리 보호판, 배관 받침목, 플라스틱 벤치, 건축물 내화피복재, 해양공사용 속채움재, 간이소변기, 표층심층 고화재, 콘크리트 수로관, 콘크리트 배수로, 미끄럼방지 포장재(유리파쇄품), 침사조, 성형용기, 뿜칠재, 토목공사용 부직포 | |
도로시설, 용품 | 교통표지판 (도로안내표) |
표지판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도로 안전 표지판, 갈매기 표지판, PE 입간판, 옥외용 전광표시 시스템 |
도로분리대 및 난간 |
도로분리대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE휀스, PE 방호벽, PE 충격흡수시설, 라인베리어 | |
난간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 난간 | ||
흡음판 | 방음벽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도로 등 소음방지 | |
도로용품 | 도로용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE 볼라드, 차광막, 갓길봉, 탄력봉, 조립식 PE드럼, 콘(에어컨,칼라콘), 델리네이터, 과속방지턱, 도로표지병, 신호표지 등 | |
원부자재, 기타 | 육묘상자 | 육묘상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 육묘상자 |
생분해성 수지 원료 |
봉투·용기 원료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
인공어초 및 부자 | 인공어초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 인공어초 | |
부자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부자 | ||
토량개량제 | 토량개량제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 토량개량제 | |
콘크리트 첨가제 | 콘크리트 첨가제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 후라이애쉬, 콘크리트 개질재 | |
가구 및 인테리어 소재 | 가구 및 인테리어 소재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB, 섬유판 | |
고무분말 | 고무분말 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 고무분말 | |
흙막이판 | 흙막이판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흙막이판 | |
사료 | 남은 음식물 사료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 남은 음식물 사료 | |
기타 | 기타 원부자재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전광판, 재활용제, 주철괴, 주철분말 등 | |
합계 | 3,258 | 521,911 | 1,259 | 373,514 | 38.6 | 71.6 | |||
* 셀의 추가·삭제시에는 합산하기 기능을 사용할 수 없습니다. 현재 쉬트는 쉬트보호되어 있사오니 가급적 본 양식 그대로 사용해 주시기 바랍니다. 참고로 쉬트 해제를 위한 암호는 111번 입니다. |